Erfahren Sie mehr über unsere Paare und ihre sportlichen Erfolge. Einige der Turnierpaare stellen sich mit einem individuell gestalteten Profil vor.
Herr | Dame | Standard | Latein |
---|---|---|---|
Bernhard Albach | Laura Wenzel | HGR II A | HGR II C |
Dr. Heinz-Peter Backes | Sibille Backes | MAS IV S | – |
Michael Bartsch | Angelika Thumm | HGR II A | HGR II B |
Joachim Bausch | Claudia Bausch | MAS III B | – |
Fabian Beckmann | Katrin Langert | HGR II B | HGR II C |
Dennis Chochulski | Laura Schmitz | – | HGR II D |
Tim Claßen | Lisa Pütz | HGR II D | HGR II D |
Daniel Drosdow | Viktoria Kiesel | HGR B | HGR S |
Lutz Eisenmenger | Renate Dappen | MAS III B | – |
Florian Eßing | Sandra Hayo | – | HGR B |
Artjom Feist | Nicole Zhilkin | JUG B | JUG B |
Thomas Frings | Gabriele Frings | MAS IV S | – |
Edgar Gorjaew | Anna Lena Julie Krebs | HGR D | HGR C |
Daniel Gros | Isabelle Badziong | HGR D | HGR D |
Lucca Groß | Anna Dreichlinger | – | HGR II D |
Marcel Hark | Mariela Bregu | – | HGR II A |
Johannes Holten | Dr. Sonja Holten | MAS I A | MAS I C |
Yoan Iliev | Sophia Maria Kiesel | HGR S | HGR A |
Melchior Käppel | Kerolein Bergen | – | HGR C |
Calvin Kaya | Lea Friedrich | – | HGR D |
Bastian Käfer | Annika Jagusch | MAS I B | – |
Francis Samuel Karsch, Francisca | Francisca de Almeida Neno Bartley | HGR D | HGR D |
Jürgen Knauff | Agnes Schuler | Mas IV A | – |
Aaron Krautscheid | Tessa Gallenkämper | – | HGR II B |
Stefan May | Haitong Liu | – | HGR II B |
Marc Neubert | Elsa Friedrich | HGR D | HGR C |
Manfred Pelka | Ute Pelka | MAS IV S | – |
Anton Pirogov | Madita Schippers | – | HGR II D |
Jonas Prümmer | Sarah Prickaarts | – | HGR II C |
Nils Reißer | Laura-Marie Bülles | HGR C | HGR A |
Simon Reuvekamp | Susanne Reuvekamp | MAS III A | – |
Martin Römer | Jaqueline Rennekampff | – | HGR D |
Georg Rüffler | Elke Rüffler | MAS III S | – |
Thomas Schmidt | Renatá Varadiová | – | HGR C |
Kenneth Richard Vornheder | Alina Dammers | – | HGR II C |
Florian Wilms | Katharina Krüger | HGR D | HGR D |
Alexander Zurhelle | Aileen Wechner | HGR II B | – |
Equalitypaare
1.Tänzer(in) | 2. Tänzer(in) | Standard | Latein |
---|---|---|---|
Julia Janssen | Angelika Thumm | HGR A | – |
Sophia Kiesel | Laura Wenzel | HGR B | HGR C |
Michael Bartsch | Andy Jekel | – | HGR A |
Solo-Tänzer*in
Tänzer*in | Startklasse |
---|---|
Lija Benke | JUN II D Standard und Latein |
Corinna Glatz | Standard Hauptgruppe D Latein Hauptgruppe C |
Nicole Zhilkin | Latein Jugend |
Discofox
Herr | Dame | Startklasse |
---|---|---|
Dennis Schlüter | Jennifer Scheuplein | Erw. B-Klasse (TAF-Verband) SupaLeague (DAT) |
Breakdance
Tänzer*in |
---|
Mert Gülbaz |
Die Paare sind alphabetisch nach dem Nachnamen der Person in der ersten Spalte sortiert. Stand: 2022-11-28.
Liebe Mitglieder! Wir sind auf Eure Mithilfe angewiesen. Bitte schickt uns Fotos und Texte oder auch Hinweise, wenn etwas nicht stimmen sollte. Korrekturen nehmen wir so schnell es geht vor.